設備情報
金型製作に当っては多様な設備が必要となります。当社では高精度・高品質な金型を出来るだけ短納期でご提供すべく、設計、機械加工、 組立仕上げ、QCの各製作工程において最善の設備をそろえるよう腐心しております。
中でも大型トライアルプレスについては、2004年に1000トンメカプレス、2010年に600トンサーボプレスを導入、更に2016年8月には1600トンメカプレスを導入しました。それぞれにレベラーフィーダーを併設しています。
そのため、大型金型であってもお客様とほぼ同等の量産条件を金型出荷前に再現し、金型品質の安定化を実現いたします。
本社工場 - 設備情報
| 名称等 | 台 数 | メーカー |
|---|---|---|
| CAD/CAM/CAE | ||
| 2D CAD | 18 | C&Gシステムズ |
| 2D CAD | 1 | NTTデータエンジニアリング |
| 3D CAD | 7 | NTTデータエンジニアリング |
| 3D CAD | 1 | VERO |
| 2D CAM | 7 | C&Gシステムズ |
| WEDM CAM | 1 | C&Gシステムズ |
| LASER 2D CAM | 1 | 三菱電機 |
| 3D CAM | 2 | HXAGON |
| LASER 3D CAM | 1 | 三菱電機 |
| 板金成形シミュレーション | 2 | 日本ESI |
| 測定器他 | ||
| 三次元測定機 | 1 | ミツトヨ |
| 3Dスキャナー | 1 | Creaform |
| 3Dプリンター | 1 | Stratasys |
| 硬度計 | 1 | フューチュアテック |
| システム | ||
| 社内統合管理システム | 1 | 日本トレーディングシステム |
| 生産管理システム | 1 | CIM総研 |
| IT資産管理システム | 1 | SKY |
| グループウェア | 1 | サイボウズ |
| セキュリティシステム | 非公表 | |
| マシニングセンタ | ||
| 門形マシニングセンタ ①② | 1 | オークマ |
| 門形マシニングセンタ(旧古海工場より移設) | 1 | オークマ |
| 門形マシニングセンタ(旧古海工場より移設) | 1 | オークマ |
| 門形マシニングセンタ | 1 | オークマ |
| 門形マシニングセンタ(旧古海工場より移設) | 1 | オークマ |
| マシニングセンタロボットセル生産システムμMMC ①② | 1 | 牧野フライス製作所 |
| ロボット ①② | 1 | 牧野フライス製作所 |
| 5軸マシニングセンタ ①② | 1 | 牧野フライス製作所 |
| 横形マシニングセンタ ①② | 5 | 牧野フライス製作所 |
| CNCジグボーラー | 1 | 安田工業 |
| 立形マシニングセンタ | 1 | 牧野フライス製作所 |
| 立形マシニングセンタ(旧古海工場より移設) | 2 | 牧野フライス製作所 |
| 立形マシニングセンタ | 2 | オークマ |
| 小型切削加工機 | 2 | FANUC |
| ワイヤーカット放電加工機 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | 3 | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 1 | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 1 | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 3 | ソディック |
| 細穴放電加工機 | 1 | 三菱電機 |
| 研削盤 | ||
| 超精密成形平面研削盤 ① | 1 | ナガセインテグレックス |
| 精密門形平面研削盤(旧古海工場より移設) | 1 | 岡本工作機械 |
| 平面研削盤(旧古海工場より移設) | 1 | 岡本工作機械 |
| 平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
| 平面研削盤(旧古海工場より移設) | 1 | 岡本工作機械 |
| 平面研削盤 | 1 | 岡本工作機械 |
| 平面研削盤 | 1 | 黒田精工 |
| 成形研削盤 | 3 | 黒田精工 |
| 成形研削盤 | 1 | 黒田精工 |
| レーザー加工機 | ||
| 三次元レーザー加工機(2022年9月新規導入) | 1 | 三菱電機 |
| 熱処理炉 | ||
| 横型真空熱処理炉(2022年9月新規導入) | 1 | IHI機械システム |
| トライアウトプレス機 | ||
| リンクモーションプレス 1600ton ①② | 1 | アイダエンジニアリング |
| レベラーフィーダー 板幅150~1300mm MAX10ton ①② | 1 | アイダエンジニアリング |
| リンクモーションプレス 1000ton | 1 | アイダエンジニアリング |
| レベラーフィーダー 板幅70~1300mm MAX5ton | 1 | アイダエンジニアリング |
| サーボプレス 600ton | 1 | アイダエンジニアリング |
| レベラーフィーダー 板幅70~1000mm MAX5ton | 1 | ユタニ |
| クランクプレス 200ton 150ton | 2 | アイダエンジニアリング |
| クランクプレス 200ton | 1 | ワシノエンジニアリング |
| クランクプレス 200ton | 1 | アマダ |
| ボール盤 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | 小川鉄工 |
| ラジアルボール盤(旧古海工場より移設) | 1 | 大矢製作所 |
| ラジアルボール盤 | 1 | 富永製作所 |
| ラジアルボール盤 | 1 | 大矢製作所 |
| 卓上ボール盤 | 2 | 吉田製作所 |
| 卓上ボール盤(旧古海工場より移設) | 1 | キタガワ |
| 旋盤 | 1 | 大日金属 |
| その他諸設備 | ||
| ホイストクレーン 20ton | 1 | 日本ホイスト |
| 親子ホイストクレーン 10+5ton | 2 | 日本ホイスト |
| 片脚ホイストクレーン 4.8ton | 2 | 日本ホイスト |
| 片脚ホイストクレーン 4.8ton | 4 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 1ton | 1 | 日本ホイスト |
| 親子ホイストクレーン 10+5ton | 1 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 4.8ton | 1 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 2.8ton | 1 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 1ton | 1 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 1.5ton | 2 | 日本ホイスト |
| ホイストクレーン 0.5ton | 2 | 日本ホイスト |
| 軽量アルミクレーン 250kg | 1 | 日本ホイスト |
| 重量搬送台車 10ton | 1 | 佐野車輛製作所 |
| フォークリフト 2.5ton | 1 | TOYOTA L&F |
| フォークリフト 1.8ton リーチフォーク | 1 | TOYOTA L&F |







